Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/621
|
Título: | Análisis Bio-arqueométrico de los restos óseos de Francisco Pizarro |
Otros títulos: | Bio-archaeometric Analysis of Francisco Pizarro’s bony remains |
Autor: | Olivera, Paula Greenwich, Raúl |
Temas: | Espectroscopia de rayos X Arqueometría Arqueometría Francisco Pizarro Dieta Elementos químicos |
Fecha de publicación: | oct-2011 |
Lugar de publicación: | Instituto Peruano de Energía Nuclear |
Citación: | Olivera P, Greenwich R. Análisis Bio-arqueométrico de los restos óseos de Francisco Pizarro. Informe Científico Tecnológico. 2010; 10:1-7. |
Resumen: | Se ha continuado con el análisis de las piezas óseas del esqueleto atribuido al conquistador Francisco Pizarro con la determinación cuantitativa de los elementos Calcio (Ca), Hierro (Fe), Cobre (Cu), Zinc (Zn), Estroncio (Sr) y Plomo (Pb). Se muestra gráficamente la fuerte contaminación por contacto por Pb de las piezas de la cabeza y la contaminación puntual de algunas otras piezas, con este mismo elemento por manipulación; además, se ha determinado la contaminación por Cu en las piezas correspondientes a las extremidades. Finalmente mediante evaluaciones estadísticas de los elementos Ca, Cu, Zn y Sr se determina el tipo de dieta del individuo en estudio. The analysis of the bony pieces of the skeleton attributed to the conquer Francisco Pizarro was continued, with the quantitative determinations of the elements Calcium (Ca), Iron (Fe), Copper (Cu), Zinc (Zn), Strontium (Sr) and Lead (Pb) evidence graphically the strong contamination by contact with Pb of the pieces of the head and the punctual contamination of some other pieces, with this same element by handling; besides the contamination by Cu in the Pieces pertaining to the extremities has been determined. Finally by means of statistical evaluations of the elements Ca, Cu, Zn and Sr the type of diet of the individual in study is determined. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/621 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|