Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/391
|
Título: | Ácido etilendiaminotetra-metilendifosfonato marcado con lutecio-177 como un potencial agente para radioterapia en lesiones óseas metastásicas: Reporte Preliminar |
Autor: | Herrera, Jorge Caballero, José Portilla, Arturo Miranda, Jesús Castro, Manuel Benites, María |
Temas: | Lutecio 177 Enfermedades de los huesos Radiofármacos Cáncer Radioterapia |
Fecha de publicación: | ago-2004 |
Lugar de publicación: | Lima (Perú) |
Citación: | Herrera J, et al. Ácido etilendiaminotetra-metilendifosfonato marcado con lutecio-177 como un potencial agente para radioterapia en lesiones óseas metastásicas: Reporte Preliminar. Informe Científico Tecnológico. Volumen 3 (2003) p. 68-69. |
Resumen: | El Lutecio-177 se obtiene por irradiación de Lu(NO3)3 en el reactor RP-10. La molécula de EDTMP se marcó con Lutecio-177. Los ensayos previos de biodistribución del potencial agente radioterapéutico se realizaron en ratas Wistar, determinándose por técnicas nucleares, la fijación del agente en tejido óseo del modelo animal. Los resultados obtenidos en las pruebas iniciales de distribución biológica son alentadores, la fijación de EDTMP-Lu 177 en masa ósea tiene un valor de 31,82 ± 2.97 % de la dosis inyectada a la primera hora post-inyección. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/391 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|