Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/353
|
Título: | Desarrollo de una extrusora de laboratorio para compuestos poliméricos basado en residuos de fibras naturales y polietileno |
Autor: | Gago, Javier Ramos, Víctor León, Kety López, Alcides Hernández, Yuri Huatay, Luis Santiago, Julio Solís, José |
Temas: | Dispositivos Polímeros Polietilenos Madera Aglomerados de madera Radiación gamma Dosis de radiación Materiales compuestos |
Fecha de publicación: | ene-2013 |
Lugar de publicación: | Lima (Perú) |
Citación: | Gago J, et al. Desarrollo de una extrusora de laboratorio para compuestos poliméricos basado en residuos de fibras naturales y polietileno. Informe Científico Tecnológico. Volumen 11 (2011) p. 147-152. |
Resumen: | Para la obtención de compuestos basados en polímeros para aplicación industrial y doméstico se requiere de una extrusora, este equipo disponible comercialmente es costoso. Para trabajos de investigación se requiere un equipo de menor capacidad y de preferencia portátil, por eso se ha desarrollado una extrusora de laboratorio portable y de bajo costo con parámetros básicos controlables, se ha probado mediante la extrusión en polietileno de alta densidad (PEAD) y polipropileno (PP). Este equipo se ha adaptado para la fabricación de probetas del compuesto polimérico usando residuos de madera Capirona (Calycophyllum spruceanum Be) y PEAD. Los compuestos posteriormente fueron irradiados con radiación gamma en un equipo Gammacell 220-Excel a una dosis de 100 kGy para luego someterlos a pruebas y ensayos de tracción, flexión, dureza y biodegradación. Los resultados fueron satisfactorios y servirán como base para el diseño de una extrusora industrial. To obtain a polymer based composite for industrial and domestic applications requires an extruder, but this commercial equipment is expensive. The equipment for research requires small capacity and preferable should be portable. It has therefore been developed a cheap and portable laboratory extruder, it was tested by extrusion of high density polyethylene (HDPE) and polypropylene (PP). The equipment has been adapted to fabricate polymer based composite probes using wood waste Capirona (Calycophyllum spruceanum Be) and HDPE. The composites were gamma irradiated in the Gammacell 220-Excel with a dose of 100 kGy, then were tested the tensile, bending, hardness, and biodegradation properties. The results were satisfactory and will serve as the basis for a design of an industrial extruder. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/353 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|