Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/324
|
Título: | Caracterización elemental de artefactos metálicos arqueológicos rescatados de los sitios Higueras 1 sector sudoeste y Esquivilca sector B de la costa centro sur de Lima |
Otros títulos: | Elemental characterization of metal artifacts recovered from archaeological sites Higueras 1 sector west and Sector B and Esquivilca south central coast of Lima |
Autor: | Olivera, Paula Acevedo, Álvaro Vetter, Luisa |
Temas: | Arqueología Análisis por fluorescencia de rayos X Arqueometría Análisis no destructivo Muestras arqueológicas Aleaciones de cobre |
Fecha de publicación: | ene-2013 |
Lugar de publicación: | Lima |
Citación: | Olivera P, et al. Caracterización elemental de artefactos metálicos arqueológicos rescatados de los sitios Higueras 1 sector sudoeste y Esquivilca sector B de la costa centro sur de Lima. Informe Científico Tecnológico. Volumen 11 (2011) p. 3-6. |
Resumen: | Un grupo de 70 piezas metálicas, procedentes del Proyecto de Rescate Arqueológico Loop Costa, han sido analizadas utilizando métodos no destructivos de análisis por Fluorescencia de rayos X, con el fin de caracterizar la composición química elemental de estos objetos, encontrándose que estas piezas son aleaciones basados en cobre, material que utilizaron para fabricar sus utensilios metálicos aleándolos con otros metales que diferenciaban a cada lugar, en Esquivilca sector B trabajaron con aleaciones cobre-estaño y cobre, mientras en Higueras 1 sector sudoeste trabajaron con cobre-antimonio y cobre-arsénico. Asimismo, algunas piezas presentan un material adherido en el que se ha encontrado azufre y mercurio lo que nos induce a pensar que en Higueras 1 sector sudoeste se utilizaba estos minerales como pigmentos sobre piezas de metal. A group of 70 metal artifacts from the Archaeological Rescue Project Loop Costa have been analyzed using non-destructive methods of analysis by X-ray fluorescence, in order to characterize them and to determine the chemical elemental composition of these objects, finding that these pieces are copper alloys, material used to manufacture their distinct metal utensils in every place. In Esquivilca Sector B copper-tin alloys and copper were used and in Higueras 1 Southwest Sector, copper-antimony and arsenic allows. Also some parts have an adhered material which contains sulfur and mercury, which leads us to think that in Higueras 1 Sector South West, pigments of these minerals were used on metal parts. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/324 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|