|
Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/287
|
Título: | Eliminación de Vibrio cholerae 01, biotipo El Tor, serotipo Inaba en almejas (Gari solida) empleando las radiaciones gamma |
Otros títulos: | Elimination of Vibrio cholerae 01 biotype El Tor, serotype Inaba in clams (Gari solida) by gamma radiation |
Autor: | Torres, Zoila Guzmán, E. León, R. |
Temas: | Radioesterilización de alimentos Radiación gamma Alimentos marinos Moluscos Bacterias Cólera |
Fecha de publicación: | jun-2002 |
Lugar de publicación: | Lima |
Citación: | Torres Z, Guzmán E, León R. Eliminación de Vibrio cholerae 01, biotipo El Tor, serotipo Inaba en almejas (Gari solida) empleando las radiaciones gamma. En: Instituto Peruano de Energía Nuclear. Informe Científico Tecnológico 1998-2001. Lima: IPEN; 2002. p. 369-381. |
Resumen: | El presente estudio fue llevado a cabo con el propósito de determinar el valor D10 del Vibrio cholerae El Tor en almejas, in vivo hasta una concentración de 10(6) Vibrios/g. Se calculó un valor D10 igual a 0,136 kGy, frente 0,127 kGy en solución salina peptonada, calculándose una dosis de 1,088 kGy (8D) para su total eliminación. Asimismo, se determinó que 2 kGy era la dosis óptima de irradiación mediante una evaluación sensorial en muestras crudas y cocidas, con análisis microbiológico paralelo, hasta los 21 días en almacenamiento a una temperatura de 0-1 °C y H.R del 85%. Se calculó una extensión de vida útil para la apariencia, el olor y la textura en muestras crudas irradiadas de 21, 21 y 23 días, respectivamente, frente a los 12, 11, y 5 días para la muestra control. En cuanto a las muestras cocidas irradiadas fueron calculados para el olor, el sabor y la textura, 21, 22, y 25 días frente a 13, 13 y 15 días para las muestras cocidas control. Los resultados de las pruebas sensoriales fueron evaluados por un diseño factorial 4 × 3 ×3, con un nivel de confianza del 95 %. También se determinó la composición química proximal de las almejas control e irradiadas a 2 kGy sin encontrar diferencias significativas. Se analizó también los atributos de frescura como las bases volátiles totales nitrogenadas (mgN/100g), el pH y la cantidad de líquido exudado o drip para ambas muestras, mostrando la muestra irradiada a 2 kGy mayor resistencia a la descomposición. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/287 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|