Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/279
|
Título: | Evaluación ambiental de ecosistemas altamente sensibles: Uso de líquenes como biomonitores |
Autor: | López, M. Gonzáles, Susana Osores, José Mendoza, Pablo Ubillús, Marco |
Temas: | Ecosistemas terrestres Líquenes Polución atmosférica Análisis por activación neutrónica Contaminación superficial |
Fecha de publicación: | jun-2002 |
Lugar de publicación: | Lima |
Citación: | López M, Gonzáles S, et al. Evaluación ambiental de ecosistemas altamente sensibles: Uso de líquenes como biomonitores. En: Instituto Peruano de Energía Nuclear. Informe Científico Tecnológico 1998-2001. Lima: IPEN; 2002. p. 318-321. |
Resumen: | Se presentan los resultados preliminares de los estudios poblacionales de líquenes de tres ecosistemas diferentes; así como, los contenidos de elementos trazas ensayadas por activación neutrónica en las muestras de líquenes colectadas de la Estación Antártica Peruana. Como parte de un proyecto de tesis que pretende demostrar la utilidad de los líquenes como bioindicadores de contaminación ambiental |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/279 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|