Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/254
|
Título: | Determinación de la potencia térmica del reactor nuclear RP-0 por las técnicas de ruido neutrónico y activación neutrónica |
Autor: | Zapata, Magaly Bruna, Rubén Parreño, Fernando |
Temas: | Reactor RP-0 Ruido de un reactor Núcleos de reactor Cámaras de ionización Análisis por activación neutrónica |
Fecha de publicación: | jul-2003 |
Lugar de publicación: | Lima |
Citación: | Zapata M, et al. Determinación de la potencia térmica del reactor nuclear RP-0 por las técnicas de ruido neutrónico y activación neutrónica. Informe Científico Tecnológico. Volumen 2 (2002) p. 61-64. |
Resumen: | Se presentan los resultados de las mediciones de potencia térmica, realizadas por dos técnicas: Ruido Neutrónico y Activación Neutrónica en la configuración 7A5 del reactor RP-0, para la corriente de cámara de marcha ICM4 = 0.1 x 10-6 Amperios. Estas mediciones se realizaron utilizando dos cámaras de ionización compensada (CIC) ubicadas en las posiciones D9 y H4 del núcleo para la primera técnica, e irradiando hojuelas de indio como monitores de flujo, para la segunda técnica. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/254 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|