Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/251
|
Título: | Determinación de flujos térmicos y epitérmicos mediante K0 |
Autor: | Bruna, Rubén Palacios, D. |
Temas: | Reactor RP-10 Neutrones epitérmicos Neutrones térmicos Análisis por activación neutrónica Flujo de neutrones |
Fecha de publicación: | jul-2003 |
Lugar de publicación: | Lima |
Citación: | Bruna R, Palacios D. Determinación de flujos térmicos y epitérmicos mediante K0. Informe Científico Tecnológico. Volumen 2 (2002) p. 49-51. |
Resumen: | En el presente trabajo se presenta la metodología para la medición de flujos térmicos y epitérmicos mediante el método K0. Los resultados obtenidos demuestran la factibilidad de realizar mediciones a alta potencia, mediante este método, en las facilidades del núcleo del reactor RP-10. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/251 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|