Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/244
|
Título: | Análisis de sedimentos por fluorescencia de rayos x en energía dispersiva |
Autor: | Olivera, Paula |
Temas: | Fluorescencia de rayos X Sedimentos Materiales de referencia normalizados |
Fecha de publicación: | jul-2003 |
Lugar de publicación: | Lima |
Citación: | Olivera P. Análisis de sedimentos por fluorescencia de rayos x en energía dispersiva. Informe Científico Tecnológico. Volumen 2 (2002) p. 29-31. |
Resumen: | Se ha analizado mediante Fluorescencia de Rayos X en Energía Dispersiva con excitación radioisotópica, una muestra desconocida de sedimento junto a un material de referencia, de matriz similar (SL-1/IAEA). Los errores observados fueron menores del 10% en la mayoría de los casos, excepto para el Ti. Se utilizó una fuente anular de Cd-109 para la excitación de los elementos y un detector semiconductor de Si(Li), acoplado a una tarjeta multicanal incorporado en una PC para la detección de los rayos X característicos. Se ha usado el método de sensibilidad elemental para la determinación de concentraciones de los elementos presentes en rango de número atómico de 19 a 42 (k a Mo) mediante sus líneas K y de 50 a 93 (Sn a U), mediante sus líneas L. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/244 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|