Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/194
|
Título: | Implementación de monitorización de la potencia del reactor RP-10 por N16 utilizando un detector de INa |
Autor: | Lázaro, Gerardo Bruna, Rubén Vela, Mariano Parreño, Fernando |
Temas: | Reactor RP-10 Detectores de ioduro sódico Nitrógeno 16 |
Fecha de publicación: | jun-2002 |
Lugar de publicación: | Lima |
Citación: | Lázaro G, et al. Implementación de monitorización de la potencia del reactor RP-10 por N16 utilizando un detector de INa. Informe Científico Tecnológico 1998-2001. Lima: IPEN; 2002. p. 112-113. |
Resumen: | Se realizan mediciones con un detector de INa a fin de localizar la posición óptima del detector para la medida de la actividad del N16 y determinar los espectros de energía y de tiempo para la actividad observada. Esto nos permitirá calibrar la cámara de marcha 4 en función de las actividades del N16. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/194 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|