Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/192
|
Título: | A low cost pc-based voltammetric analyzer for determination of cadmium, copper, lead, nickel, zinc and other trace elements in water |
Autor: | Montoya, Eduardo Baltuano, Oscar Mendoza, Mario Hernández, Yuri Montoya, H. |
Temas: | Análisis químico Voltametría Análisis por activación neutrónica Microelementos |
Fecha de publicación: | jun-2002 |
Lugar de publicación: | Lima |
Citación: | Montoya E, et al. A low cost pc-based voltammetric analyzer for determination of cadmium, copper, lead, nickel, zinc and other trace elements in water. Instituto Peruano de Energía Nuclear. Informe Científico Tecnológico 1998-2001. Lima: IPEN; 2002. p. 105-107. |
Resumen: | Anodic-stripping voltammetry, like as other electro-analytical techniques of chemical analysis can be very valuable as complements for neutron activation analysis (NAA), for rapid, accurate and simultaneous determination of some trace elements in water and in digested biological samples at the ppb(g/L) range. Commercial voltammetric analyzers may have a cost in the range of US$ 20,000.00 and the limited budget of our NAA laboratory not allow us to buy this kind of complementary instrumentation. In this paper we describe a PC- based voltammetric analyzer, designed and built in our laboratories at a relatively low cost. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/192 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|