Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/191
|
Título: | Desarrollo de un MCS microcontrolado para espectrometría de neutrones por tiempo de vuelo |
Autor: | Baltuano, Oscar Soto, C. Munive, Marco |
Temas: | Método del tiempo de vuelo Haces de neutrones Detectores de neutrones Reactor RP-10 Espectrometría de neutrones |
Fecha de publicación: | jun-2002 |
Lugar de publicación: | Lima |
Citación: | Baltuano O, et al. Desarrollo de un MCS microcontrolado para espectrometría de neutrones por tiempo de vuelo. Instituto Peruano de Energía Nuclear. Informe Científico Tecnológico 1998-2001. Lima: IPEN; 2002. p. 97-99. |
Resumen: | Se explican diferentes aspectos relacionados con el diseño, construcción y pruebas de un módulo MCS microcontrolado, para ser usado en la caracterización de haces de neutrones en el rango térmico utilizando el método de medición de tiempo de vuelo. El sistema está desarrollado en base a un microcontrolador PIC17C43, lo cual reduce la cantidad de componentes utilizados y el costo del equipo. Las pruebas de funcionamiento han sido realizadas en la columna térmica y en los conductos radiales de irradiación del reactor RP-10 del IPEN. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/191 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|