Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/189
|
Título: | Automatización del sistema de monitoraje de radioprotección en el reactor RP-10 |
Autor: | Anaya, Olgger Castillo, Walter Ovalle, Edgar |
Temas: | Reactor RP-10 Vigilancia de la radiactividad Radioprotección Automatización |
Fecha de publicación: | jun-2002 |
Lugar de publicación: | Lima |
Citación: | Anaya O, et al. Automatización del sistema de monitoraje de radioprotección en el reactor RP-10. Instituto Peruano de Energía Nuclear. Informe Científico Tecnológico 1998-2001. Lima: IPEN; 2002. p. 90-92 |
Resumen: | En el presente trabajo se resume el diseño e implementación de la automatización realizada en el sistema de Monitoraje de Radioprotección del reactor RP-10. En el desarrollo se ha considerado la instalación de un sistema de adquisición de datos para los 29 monitores de radiación gamma del tipo Geiger Müller, que se encuentran instalados dentro de los diferentes ambientes del reactor y en los laboratorios donde se manipulan material radiactivo. Utilizando, como hardware, los FieldBass (FieldPoint) para el procesamiento de digitalización de las señales, las cuales son enviadas utilizando el protocolo de comunicación RS-232 a una PC en el que se ha instalado un programa gráfico desarrollado utilizando el software de programación LabWindows CVI. Luego, estas mismas señales son enviadas on- line a otra PC que se encuentra en el Centro de Coordinación de la Emergencias a 500 m del reactor, por medio de un sistema de comunicación de radiofrecuencia |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/189 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|