Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/183
|
Título: | Evaluación de las interferencias umbrales en la determinación de Mg y Cr por análisis por activación neutrónica |
Autor: | Mendoza, Pablo |
Temas: | Magnesio Cromo Análisis por activación neutrónica Interferencia |
Fecha de publicación: | jun-2002 |
Lugar de publicación: | Lima |
Citación: | Mendoza P. Evaluación de las interferencias umbrales en la determinación de Mg y Cr por análisis por activación neutrónica. Instituto Peruano de Energía Nuclear. Informe Científico Tecnológico 1998-2001. Lima: IPEN; 2002. p. 68-69. |
Resumen: | La determinación del Mg y Cr mediante el análisis por activación neutrónica implica la evaluación de las interferencias umbrales como probables fuentes de variación sistemática la cual se efectúa mediante el empleo de núclidos blancos generadores de tal interferencia, encontrándose para el Mg un factor de corrección con relación al Al en términos de concentración de 14.2+-0.2, mientras que la interferencia umbral Fe-54(n,α)Cr-51 es mínima en la determinación del Cr. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/183 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|