Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/182
|
Título: | Procedimiento para la determinación de la incertidumbre de la medición en análisis por activación neutrónica, método k_0 |
Autor: | Bedregal, Patricia |
Temas: | Análisis por activación neutrónica Incertidumbre de valores medidos |
Fecha de publicación: | jun-2002 |
Lugar de publicación: | Lima |
Citación: | Bedregal P. Procedimiento para la determinación de la incertidumbre de la medición en análisis por activación neutrónica, método k_0. Instituto Peruano de Energía Nuclear. Informe Científico Tecnológico 1998-2001. Lima: IPEN; 2002. p. 60-67 |
Resumen: | Este procedimiento ofrece una guía para la determinación de la incertidumbre de la medición en la técnica del análisis por activación neutrónica, utilizando el método del ksubcero, basado en la Guía Eurachem/CITAC, Quantiying Uncertainty in Analytical Measurement. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/182 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|