Repositorio Digital del IPEN >
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO >
Artículos publicados en revistas especializadas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/181
|
Título: | Mejoramiento de los límites de detección del análisis por inyección en flujo en espectrofotometría de absorción atómica con llama, mediante promediado conjunto de la señal analítica. |
Autor: | Montoya, Eduardo Torres, Blanca |
Temas: | Espectroscopía de absorción atómica Análisis por inyección en flujo |
Fecha de publicación: | jun-2002 |
Lugar de publicación: | Lima |
Citación: | Montoya E, Torres B. Mejoramiento de los límites de detección del análisis por inyección en flujo en espectrofotometría de absorción atómica con llama, mediante promediado conjunto de la señal analítica. Instituto Peruano de Energía Nuclear. Informe Científico Tecnológico 1998-2001. Lima: IPEN; 2002. p. 57-59. |
Resumen: | El presente trabajo describe un sistema simple que permite al análisis por espectrofotometría de absorción atómica con llama (FAAS) mediante FIA, la conocida técnica de promediado conjunto de la señal analítica con la finalidad de incrementar la relación señal / ruido, mejorando los límites de detección obtenibles en un laboratorio con equipamiento corriente. |
Identificador digital (URI): | http://dspace.ipen.gob.pe/handle/ipen/181 |
ISSN: | 1684-1662 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en revistas especializadas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|