|
Repositorio Digital del IPEN >
Buscar por Autor Olivera, Paula
Mostrando resultados 1 a 20 de 32
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | oct-2011 | Análisis Bio-arqueométrico de los restos óseos de Francisco Pizarro | Olivera, Paula; Greenwich, Raúl |
nov-2014 | Análisis comparativo de elementos tóxicos en tabaco mediante técnicas analíticas de fluorescencia de rayos X | Mendoza, Mario; Olivera, Paula |
ago-2004 | Análisis de peloides de las Salinas de Chilca: Un estudio por espectroscopia mossbauer, difracción de rayos-x y fluorescencia de rayos-x del Fe-57 | Cerón, M.; Raysa, N.; Bustamante, A.; Olivera, Paula; Bravo, J.; Quispe, J. |
nov-2008 | Análisis de pigmentos en cerámicos pre-colombinos por Fluorescencia de Rayos X mediante métodos no destructivos | Olivera, Paula |
jul-2003 | Análisis de sedimentos por fluorescencia de rayos x en energía dispersiva | Olivera, Paula |
jun-2002 | Análisis directo de elementos traza en agua natural por fluorescencia de rayos X en reflexión total | Olivera, Paula; Tiznado, William |
jul-2003 | Análisis no destructivo de aleaciones por fluorescencia de rayos X | Olivera, Paula |
abr-2010 | Análisis y evaluación de sedimentos del río Chillón mediante técnicas espectroscópicas de rayos X | Miramira, Bibiano; Zeballos, Elvira; Chui, Heber; Valencia, Edilberto; Olivera, Paula; Huaypar, Yezeña |
nov-2008 | Avances en el análisis multielemental de los restos óseos atribuidos al conquistador Don Francisco Pizarro para un estudio de contaminación post-mortem, régimen dietario y paleopatologías, mediante métodos no destructivos de fluorescencia de rayos X | Olivera, Paula; Greenwich, Raúl |
jul-2006 | Caracterización de pigmentos aplicados en material arqueológico de la cultura Chincha por fluorescencia de rayos X y microscopía electrónica de transmisión | Olivera, Paula; López, Alcides |
ene-2014 | Caracterización de una biohidroxiapatita tratada con radiación gamma para aplicaciones biomédicas | Castro, Emma; López, Alcides; Ramos, Bertha; Vargas, Johnny; Vivanco, Mónica; Olivera, Paula |
ene-2013 | Caracterización elemental de artefactos metálicos arqueológicos rescatados de los sitios Higueras 1 sector sudoeste y Esquivilca sector B de la costa centro sur de Lima | Olivera, Paula; Acevedo, Álvaro; Vetter, Luisa |
nov-2014 | Caracterización elemental de monedas nacionales de circulación actual mediante técnicas no destructivas de Fluorescencia de Rayos X: Informe preliminar | Olivera, Paula; Calcina, Esly |
may-2016 | Caracterización elemental en granos de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) mediante la técnica de fluorescencia de rayos X | Olivera, Paula; Nieto, Diego |
nov-2010 | Caracterización microestructural de cenizas de Morinda citrifolia Linneo Noni | Garay, Zoila; López, Alcides; Acha, Otilia; Souza, Amanda; Collantes, Ingrit; Olivera, Paula; Santiago, Julio |
ene-2013 | Caracterización química de Lemna o Lenteja de Agua del Lago Titicaca mediante análisis por Fluorescencia de Rayos X en Energía | Olivera, Paula; Quispe, Guido |
ago-2007 | Ceramics from Villa El Salvador, a late formative site from the Central Coast of Perú | Delgado, Mercedes; Olivera, Paula; Montoya, Eduardo; Bustamante, Angel |
nov-2008 | Conformación y evaluación de un sistema de análisis no destructivo basado en la emisión de rayos-X inducida por partículas alfa: Reporte Preliminar | Cunya, Eduardo; Munive, Marco; Olivera, Paula |
nov-2010 | Descifrando algunas piezas de metal de la colección Versteylen mediante el uso de técnicas analíticas nucleares | Olivera, Paula |
jun-2002 | Determinación de Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn y As en aguas del río Rímac por fluorescencia de rayos-X en reflexión total. | Tiznado, William; Olivera, Paula |
Mostrando resultados 1 a 20 de 32
|