|
Repositorio Digital del IPEN >
Buscar por Autor Montoya, Eduardo
Mostrando resultados 1 a 20 de 44
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | oct-2011 | A combined method of neutron activation analysis and radiometric measurements for U-234 and U-238 determination in soil samples of low uranium concentration | Montoya, Eduardo; Mendoza, Pablo; Bedregal, Patricia; Baltuano, Oscar; Cohen, Isaac |
ene-2014 | Actualización del sistema de control electrónico del intercambiador de muestras QUINA a la versión 5.2 | Baltuano, Oscar; Mendoza, Pablo; Bedregal, Patricia; Montoya, Eduardo; Gago, Javier; Hernández, Yuri |
jun-2002 | A low cost pc-based voltammetric analyzer for determination of cadmium, copper, lead, nickel, zinc and other trace elements in water | Montoya, Eduardo; Baltuano, Oscar; Mendoza, Mario; Hernández, Yuri; Montoya, H. |
abr-2010 | Análisis por activación neutrónica del uranio basado en el método del ksubcero (AANI-ksub0) en varios materiales | Bedregal, Patricia; Mendoza, Pablo; Ubillús, Marco; Montoya, Eduardo; Torres, Blanca |
nov-2008 | Application of the Allen–Oxley iterative method of phase retrieval to series of images obtained by focus variation | Lobato, Iván; Montoya, Eduardo |
oct-2011 | Características y selección del comparador para su uso en el análisis por activación neutrónica paramétrico | Mendoza, Pablo; Montoya, Eduardo |
nov-2010 | Caracterización química de la cerámica arqueológica de Cotahuasi mediante análisis por activación neutrónica | Bedregal, Patricia; Mendoza, Pablo; Ubillús, Marco; Montoya, Eduardo |
ago-2007 | Ceramics from Villa El Salvador, a late formative site from the Central Coast of Perú | Delgado, Mercedes; Olivera, Paula; Montoya, Eduardo; Bustamante, Angel |
nov-2010 | Corrección de eficiencia por variación de geometría, empleando hojuelas de Zn como comparador en mediciones de INAA paramétrico | Mendoza, Pablo; López, Carmen; Airas, Rosa; Montoya, Eduardo |
oct-2011 | Desarrollo de un espectrómetro de partículas alfa de bajo costo | Baltuano, Oscar; Hernández, Yuri; Mendoza, Pablo; Montoya, Eduardo |
ene-2014 | Desarrollo de un medidor autónomo de bajo costo para la determinación de calidad química del agua | Baltuano, Oscar; La Rosa Toro, Adolfo; Coria, Lucy; Cjuno, Américo; Santiago, Julio; Morales, José; Hernández, Yuri; Montoya, Eduardo |
2014 | Desarrollo de un potenciostato analítico de bajo costo y altas prestaciones | Baltuano, Oscar; Hernández, Yuri; Montoya, Eduardo |
ago-1993 | Determinación de elementos micronutrientes y tóxicos en alimentos de la población infantil de Lima metropolitana: Parte I: determinación mediante análisis por activación neutrónica instrumental de Ca, Cl, K, Mg y N a en muestras de leche y preparaciones de leche con cereal, consumidos por la población infantil en edad de destete | Montoya, Eduardo; Bedregal, Patricia; Díaz, Alfredo; Zavaleta, N.; Berlanga, R. |
jul-2003 | Determinación de la temperatura neutrónica en las facilidades de irradiación del reactor nuclear RP-10 | Bruna, Rubén; Palacios, D.; Montoya, Eduardo |
abr-2010 | Determinación de uranio mediante radiometría gamma: Primera parte: Evaluación metodológica | Mendoza, Pablo; Bedregal, Patricia; Torres, Blanca; Ubillús, Marco; Montoya, Eduardo |
jun-2002 | Determination of precious and rare metals in minerals concentrates and tailings, using k_0 based instrumental neutron activation analysis | Torres, Blanca; Mendoza, Pablo; Montoya, Eduardo; Olivera, Paula; Bedregal, Patricia; Ubillús, Marco |
jul-2003 | Determination of trace elements in water samples by k0 based instrumental neutron activation analysis using sodium as comparator | Mendoza, Pablo; Ubillús, Marco; Torres, Blanca; Montoya, Eduardo; Bedregal, Patricia |
may-2016 | Diseño de un intercambiador de muestras automático para la medición de flujo de neutrones mediante espectrometría gamma | Gago, Javier; Descreaux, Killian; Bruna, Rubén; Baltuano, Oscar; Montoya, Eduardo |
2014 | Diseño y definición de parámetros de un sistema portátil para la obtención de radioisótopo Tc-99m (GENVI) | Gago, Javier; Baltuano, Oscar; Mendoza, Pablo; Arrieta, Rolando; Hernández, Yuri; Montoya, Eduardo |
nov-2014 | Diseño y simulación de funcionamiento de una válvula giratoria para un prototipo portátil generador de 99m-Tc | Gago, Javier; López, Yon; Baltuano, Oscar; Hernández, Yuri; Montoya, Eduardo |
Mostrando resultados 1 a 20 de 44
|