|
Repositorio Digital del IPEN >
Buscar por Autor Martínez, Jorge
Mostrando resultados 1 a 18 de 18
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | abr-2010 | Análisis químico y cristalográfico de depósitos calcáreos acumulados en tanques de termas eléctricas domésticas con tratamiento magnético | López, Alcides; Bedregal, Patricia; Mendoza, Pablo; Martínez, Jorge; Rojas, Rubén; Santiago, Julio |
ago-2004 | Control radiológico de harina de pescado en el Perú (2001- 2003) | López, Edith; Osores, José; Gonzáles, Susana; Martínez, Jorge; Jara, Raúl |
ene-2013 | Desarrollo de un prototipo económico para monitorear radón en instalaciones industriales y viviendas | Baltuano, Oscar; Munive, Marco; Martínez, Jorge; Gonzáles, Susana; Hernández, Yuri; Solís, José |
oct-2011 | Determinación de isótopos de uranio por espectrometría alfa | Mamani, Enoc; Martínez, Jorge; Maguiña, José; Condori, Jorge; Maghella, Gerardo |
jun-2002 | Determinación de la actividad alfa (natural y artificial) en suelos y agua continental en el Perú | Gonzáles, Susana; Osores, José; Martínez, Jorge; Torres, C. |
dic-2016 | Determinación de la línea base ambiental y evaluación de radiactividad en el desierto de Sechura, Perú | Osores, José; Martínez, Jorge; Yap, Jorge |
jun-2002 | Environmental radioactivity at the Peruvian Scientific Station "Machu Picchu": Cs-137, Ra-226, Be-7 and K-40 concentrations in Antarctic samples by gamma spectrometry | Gonzáles, Susana; Osores, José; Martínez, Jorge; López, Edith; Jara, Raúl |
jul-2003 | Impacto radiológico ambiental del Centro Nuclear RACSO: programa de vigilancia radiológica ambiental | Osores, José; Gonzáles, Susana; Martínez, Jorge; López, Edith; Jara, Raúl; Anaya, Aurelio |
sep-1999 | Informe del programa de vigilancia radiológica ambiental 1994-1998 | Gonzáles, Susana; Osores, José; Martínez, Jorge; López, Edith; Jara, Raúl; Anaya, Aurelio |
nov-2010 | Monitoreo de radón en la zona uranífera de Macusani, Región Puno | Gonzáles, Susana; Osores, José; López, Edith; Martínez, Jorge; Jara, Raúl |
jul-2003 | Participación en ensayos de aptitud interlaboratorios para el aseguramiento de la calidad de los resultados del análisis radiométrico de muestras ambientales y de alimentos | López, Edith; Osores, José; Gonzáles, Susana; Martínez, Jorge |
ago-2004 | Programa de vigilancia radiológica ambiental Centro Nuclear RACSO (2002 – 2003) | Osores, José; Gonzáles, Susana; López, Edith; Martínez, Jorge; Jara, Raúl |
may-2016 | Propuesta para la clasificación de los espacios interiores cerrados por su concentración de Rn-222 y las posibles dosis involucradas | Espinoza, Marco; León, Kety; Martínez, Jorge |
jun-2002 | Radiactividad ambiental en la estación científica antártica peruana Machu Picchu 1999 – 2000 | Gonzáles, Susana; Osores, José; Martínez, Jorge; López, Edith; Jara, Raúl |
ago-2005 | Radiactividad natural y artificial en productos lácteos de consumo humano (1971-2003) | Osores, José; Gonzáles, Susana; Martínez, Jorge; Jara, Raúl |
ago-2007 | Radioactive surveillance in peruvian foods | Osores, José; Gonzáles, Susana; Martínez, Jorge; López, Edith; Jara, Raúl |
oct-2011 | Radiological environmental monitoring program national level: Results 2009 | Osores, José; Gonzáles, Susana; Martínez, Jorge; López, Edith; Jara, Raúl; Anaya, Aurelio |
nov-2010 | Valores satisfactorios de Cesio-137 obtenidos en la prueba de aptitud IAEA-Cu-2007-03 “World Wide Open Proficiency Test on the Determination of Radionuclides” | López, Edith; Osores, José; Martínez, Jorge; Gonzáles, Susana; Jara, Raúl |
Mostrando resultados 1 a 18 de 18
|