|
Repositorio Digital del IPEN >
Buscar por Autor Bedregal, Patricia
Mostrando resultados 1 a 20 de 41
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | oct-2011 | A combined method of neutron activation analysis and radiometric measurements for U-234 and U-238 determination in soil samples of low uranium concentration | Montoya, Eduardo; Mendoza, Pablo; Bedregal, Patricia; Baltuano, Oscar; Cohen, Isaac |
ene-2014 | Actualización del sistema de control electrónico del intercambiador de muestras QUINA a la versión 5.2 | Baltuano, Oscar; Mendoza, Pablo; Bedregal, Patricia; Montoya, Eduardo; Gago, Javier; Hernández, Yuri |
abr-2010 | Análisis por activación neutrónica del uranio basado en el método del ksubcero (AANI-ksub0) en varios materiales | Bedregal, Patricia; Mendoza, Pablo; Ubillús, Marco; Montoya, Eduardo; Torres, Blanca |
abr-2010 | Análisis por activación neutrónica y difracción electrónica de fragmentos del meteorito de Carancas, Puno | López, Alcides; Valencia, Jacinto; Bedregal, Patricia |
abr-2010 | Análisis químico y cristalográfico de depósitos calcáreos acumulados en tanques de termas eléctricas domésticas con tratamiento magnético | López, Alcides; Bedregal, Patricia; Mendoza, Pablo; Martínez, Jorge; Rojas, Rubén; Santiago, Julio |
jul-2006 | Aplicación de la prueba de Youden y Steiner para la evaluación de la robustez del método de determinación multielemental en sedimento marino usando el análisis por activación neutrónica instrumental | Bedregal, Patricia; Torres, Blanca; Ubillús, Marco; Mendoza, Pablo |
ago-2007 | Aplicación de la prueba de Youden y Steiner para la evaluación de la robustez en el análisis por activación neutrónica instrumental: Reporte final | Bedregal, Patricia; Torres, Blanca; Ubillús, Marco; Mendoza, Pablo |
ago-2007 | Aplicación de la técnica analítica de activación neutrónica en el análisis multielemental de la hoja de coca | Torres, Blanca; Bedregal, Patricia; Mendoza, Pablo; Ubillús, Marco |
nov-2008 | Avances en la construcción del sistema neumático de transporte de muestras para el reactor RP-10 | Gago, Javier; Mendoza, Mario; Cifuentes, Ever; Hernández, Yuri; Bedregal, Patricia; Mendoza, Pablo; Baltuano, Oscar |
nov-2010 | Caracterización química de la cerámica arqueológica de Cotahuasi mediante análisis por activación neutrónica | Bedregal, Patricia; Mendoza, Pablo; Ubillús, Marco; Montoya, Eduardo |
ago-2007 | Confiabilidad analítica mediante la participación en ensayos de aptitud | Bedregal, Patricia; Mendoza, Pablo; Torres, Blanca; Ubillús, Marco |
dic-2016 | Desarrollo de una red inalámbrica para el registro automático de parámetros en los laboratorios de técnicas analíticas nucleares | Tincopa, Jean Pierre; Baltuano, Oscar; Bedregal, Patricia |
nov-2008 | Descontaminación por radiación gamma y caracterización de un gel de Aloe vera: Reporte Preliminar | Castro, Emma; Pérez, Nancy; Linares, Marco; Robles, Anita; Bedregal, Patricia |
ago-1993 | Determinación de elementos micronutrientes y tóxicos en alimentos de la población infantil de Lima metropolitana: Parte I: determinación mediante análisis por activación neutrónica instrumental de Ca, Cl, K, Mg y N a en muestras de leche y preparaciones de leche con cereal, consumidos por la población infantil en edad de destete | Montoya, Eduardo; Bedregal, Patricia; Díaz, Alfredo; Zavaleta, N.; Berlanga, R. |
ago-2007 | Determinación del efecto de suma por coincidencia en detectores HPGe de alta eficiencia relativa | Mendoza, Pablo; Bedregal, Patricia; Torres, Blanca; Ubillús, Marco |
abr-2010 | Determinación de uranio mediante radiometría gamma: Primera parte: Evaluación metodológica | Mendoza, Pablo; Bedregal, Patricia; Torres, Blanca; Ubillús, Marco; Montoya, Eduardo |
jun-2002 | Determination of precious and rare metals in minerals concentrates and tailings, using k_0 based instrumental neutron activation analysis | Torres, Blanca; Mendoza, Pablo; Montoya, Eduardo; Olivera, Paula; Bedregal, Patricia; Ubillús, Marco |
ago-2004 | Determination of trace elements and heavy metals in agricultural products cultivated at the Rimac river valley in Lima city using nuclear and related analytical techniques | Bedregal, Patricia; Torres, Blanca; Olivera, Paula; Mendoza, Pablo; Ubillús, Marco; Creed-Kanashiro, H.; Penny, M.; Junco, J.; Ganoza, L. |
jul-2003 | Determination of trace elements in water samples by k0 based instrumental neutron activation analysis using sodium as comparator | Mendoza, Pablo; Ubillús, Marco; Torres, Blanca; Montoya, Eduardo; Bedregal, Patricia |
nov-2014 | Diseño mecánico y simulación de un intercambiador para el envío de muestras mediante un sistema automatizado | López, Yon; Gora, Jimmy; Bedregal, Patricia; Hernández, Yuri; Baltuano, Oscar; Gago, Javier |
Mostrando resultados 1 a 20 de 41
|